<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do offline.pl</title>
	<atom:link href="http://offline.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://offline.pl</link>
	<description>user experience design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 18:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Opinia na temat, którego autorem jest eof</title>
		<link>http://offline.pl/blog/opinia-na-temat#comment-395</link>
		<dc:creator>eof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 18:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=857#comment-395</guid>
		<description>komentarz usunięty z oczywistych przyczyn, podjąłem kontakt bezpośredni z autorami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>komentarz usunięty z oczywistych przyczyn, podjąłem kontakt bezpośredni z autorami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Opinia na temat, którego autorem jest Lolek</title>
		<link>http://offline.pl/blog/opinia-na-temat#comment-389</link>
		<dc:creator>Lolek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=857#comment-389</guid>
		<description>Byłoby jeszcze dobrze gdyby autorzy serwisu zadbali o wersje mobilne [o natywnych aplikacjach nie wspomnę].
A czy to będzie polski huffington post jak to wymarzył sobie T. Lis? Szczerze mówiąc  szanse ma marne z prostego powodu: HP przeczyta z tym samym zainteresowaniem londyńczyk, szejk z Kataru, australijczyk czy mieszkaniec Montrealu. A tu mamy set autorów dość szeroki co może pozbawić taki serwis charakteru. Ale czas pokaże. Inicjatywa z punktu widzenia branży ciekawa i warta śledzenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Byłoby jeszcze dobrze gdyby autorzy serwisu zadbali o wersje mobilne [o natywnych aplikacjach nie wspomnę].<br />
A czy to będzie polski huffington post jak to wymarzył sobie T. Lis? Szczerze mówiąc  szanse ma marne z prostego powodu: HP przeczyta z tym samym zainteresowaniem londyńczyk, szejk z Kataru, australijczyk czy mieszkaniec Montrealu. A tu mamy set autorów dość szeroki co może pozbawić taki serwis charakteru. Ale czas pokaże. Inicjatywa z punktu widzenia branży ciekawa i warta śledzenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Opinia na temat, którego autorem jest Ania</title>
		<link>http://offline.pl/blog/opinia-na-temat#comment-383</link>
		<dc:creator>Ania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=857#comment-383</guid>
		<description>Wreszcie jakaś opinia, pod którą mogę się podpisać. W moim przekonaniu sporą wartością dodaną będą - wbrew &quot;obiegowej&quot; opinii - zdjęcia. Duże, przyciągające wzrok, zmuszające do chwili refleksji, pokazujące prawdziwy świat w skali makro, gdzie widać każdy grymas na twarzy. Oczywiście dobrej jakości. I &quot;nie pudelkowe&quot;, nie szukające taniej sensacji. Nie ma nic bardziej przemawiającego niż zbliżenie na twarz sfrustrowanego polityka, zerkającego gdzieś w bok, z jakimś chwytliwym tytułem - i moim zdaniem to wystarczy za lead. Czy serwis będzie w stanie dostarczyć takie zdjęcia, czas pokaże. Na uwagę zasługuje też nazwa serwisu. Tak proste, że aż oczywiste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wreszcie jakaś opinia, pod którą mogę się podpisać. W moim przekonaniu sporą wartością dodaną będą &#8211; wbrew &#8222;obiegowej&#8221; opinii &#8211; zdjęcia. Duże, przyciągające wzrok, zmuszające do chwili refleksji, pokazujące prawdziwy świat w skali makro, gdzie widać każdy grymas na twarzy. Oczywiście dobrej jakości. I &#8222;nie pudelkowe&#8221;, nie szukające taniej sensacji. Nie ma nic bardziej przemawiającego niż zbliżenie na twarz sfrustrowanego polityka, zerkającego gdzieś w bok, z jakimś chwytliwym tytułem &#8211; i moim zdaniem to wystarczy za lead. Czy serwis będzie w stanie dostarczyć takie zdjęcia, czas pokaże. Na uwagę zasługuje też nazwa serwisu. Tak proste, że aż oczywiste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Opinia na temat, którego autorem jest eof</title>
		<link>http://offline.pl/blog/opinia-na-temat#comment-382</link>
		<dc:creator>eof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 20:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=857#comment-382</guid>
		<description>imho nie tylko to jest różnicą w stosunku do konkurencji. Ciekawe jest zestawianie polemik w teorii skrajnych stron na tematy dosyć mocno aktualne oraz całkiem żywa interakcja autorów z czytelnikami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imho nie tylko to jest różnicą w stosunku do konkurencji. Ciekawe jest zestawianie polemik w teorii skrajnych stron na tematy dosyć mocno aktualne oraz całkiem żywa interakcja autorów z czytelnikami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Opinia na temat, którego autorem jest Bartek Dymecki</title>
		<link>http://offline.pl/blog/opinia-na-temat#comment-381</link>
		<dc:creator>Bartek Dymecki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=857#comment-381</guid>
		<description>Ten serwis bardzo dobrze realizuje jedną, jedyną funkcję: konsumpcję nowej treści. Odnoszę wrażenie, że to wokół szybkiego, łatwego i przyjemnego czytania wszystko się tam kręci. Nawet niepozorna możliwość doładowania więcej contentu na dole strony ma z tym związek. I to przeglądanie kolejnych treści z prostym przełączeniem się między kategoriami na górze strony wydaje mi się naprawdę dużą różnicą jakościową wobec form stosowanych w popularnych portalach. Oczywiście pomijając kwestię autorów tekstów i kwestie światopoglądowe ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten serwis bardzo dobrze realizuje jedną, jedyną funkcję: konsumpcję nowej treści. Odnoszę wrażenie, że to wokół szybkiego, łatwego i przyjemnego czytania wszystko się tam kręci. Nawet niepozorna możliwość doładowania więcej contentu na dole strony ma z tym związek. I to przeglądanie kolejnych treści z prostym przełączeniem się między kategoriami na górze strony wydaje mi się naprawdę dużą różnicą jakościową wobec form stosowanych w popularnych portalach. Oczywiście pomijając kwestię autorów tekstów i kwestie światopoglądowe <img src='http://offline.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Opinia na temat, którego autorem jest eof</title>
		<link>http://offline.pl/blog/opinia-na-temat#comment-379</link>
		<dc:creator>eof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=857#comment-379</guid>
		<description>i to właśnie, że się nie przebija, ma szanse - paradoksalnie - zadecydować o jej skuteczności. Istnieją badania, których wyniki stwierdzają korelację pomiędzy skutecznością reklamy, a jej podobieństwem do treści redakcyjnych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i to właśnie, że się nie przebija, ma szanse &#8211; paradoksalnie &#8211; zadecydować o jej skuteczności. Istnieją badania, których wyniki stwierdzają korelację pomiędzy skutecznością reklamy, a jej podobieństwem do treści redakcyjnych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Opinia na temat, którego autorem jest Lukasz</title>
		<link>http://offline.pl/blog/opinia-na-temat#comment-378</link>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=857#comment-378</guid>
		<description>&quot;Takie formy mają szansę być znacznie bardziej skuteczne od tradycyjnie wyświetlanych...&quot; W kontekście natemat.pl i na przykładzie umieszczonej tam reklamy Playa, wydaję mi się, że może być zupełnie odwrotnie niż przypuszczasz. W natłoku dużych zdjęć i wytłuszczonych tytułów wspomniana reklama słabo się przebija. Ciekaw jestem, czy są opracowania porównujące skuteczność tego typu reklam w odniesieniu do tradycyjnych banerów, pop-upów itp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Takie formy mają szansę być znacznie bardziej skuteczne od tradycyjnie wyświetlanych&#8230;&#8221; W kontekście natemat.pl i na przykładzie umieszczonej tam reklamy Playa, wydaję mi się, że może być zupełnie odwrotnie niż przypuszczasz. W natłoku dużych zdjęć i wytłuszczonych tytułów wspomniana reklama słabo się przebija. Ciekaw jestem, czy są opracowania porównujące skuteczność tego typu reklam w odniesieniu do tradycyjnych banerów, pop-upów itp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Startup Weekend Warsaw #2, którego autorem jest Kuler</title>
		<link>http://offline.pl/blog/startup-weekend-warsaw-2#comment-360</link>
		<dc:creator>Kuler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=845#comment-360</guid>
		<description>Trochę z zewnątrz komentarz: a może powinniście potraktować takie wydarzenia jak taki Jam Session, bez napięcia &#039;biznesowego&#039; ale za to właśnie się posprawdzać w różnych zespołach itd. 

No i jeszcze pytanie do Was, czy ma tych 60sec. startupowych prezentacjach prezentowane są tylko aplikacje (ewentualnie SAAS) sieciowe czy jakieś systemy usługowe też? ..........................................................
Pytam, bo minuta to jednak czas na 3 zdania co i jak, ale z drugiej strony powoli trzeba wychodzić na zewnątrz i wymieniać te wszystkie archeo-rozwiązania na te efektyne i normalne już w online (że posłużę się przykładem MZK, MPK itp., działające na zegary, autobuso-przystanko-rozkładowe mechanizmy, które funkcjonują w logice świata sprzed wynalezienia radiotelefonu). Tyle jest do zrobienia (w tym, za pieniądze i biznesu i unii)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trochę z zewnątrz komentarz: a może powinniście potraktować takie wydarzenia jak taki Jam Session, bez napięcia &#8216;biznesowego&#8217; ale za to właśnie się posprawdzać w różnych zespołach itd. </p>
<p>No i jeszcze pytanie do Was, czy ma tych 60sec. startupowych prezentacjach prezentowane są tylko aplikacje (ewentualnie SAAS) sieciowe czy jakieś systemy usługowe też? &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
Pytam, bo minuta to jednak czas na 3 zdania co i jak, ale z drugiej strony powoli trzeba wychodzić na zewnątrz i wymieniać te wszystkie archeo-rozwiązania na te efektyne i normalne już w online (że posłużę się przykładem MZK, MPK itp., działające na zegary, autobuso-przystanko-rozkładowe mechanizmy, które funkcjonują w logice świata sprzed wynalezienia radiotelefonu). Tyle jest do zrobienia (w tym, za pieniądze i biznesu i unii)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wejściówki na Polish IA Summit, którego autorem jest Kuler</title>
		<link>http://offline.pl/blog/wejsciowki-na-polish-ia-summit#comment-359</link>
		<dc:creator>Kuler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=782#comment-359</guid>
		<description>Czy z tym projektowaniem usług, to tak na serio? offline? czy nie ma większego znaczenia dla Ciebie czy offline czy online? Wiesz... teraz ja sonduję :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy z tym projektowaniem usług, to tak na serio? offline? czy nie ma większego znaczenia dla Ciebie czy offline czy online? Wiesz&#8230; teraz ja sonduję <img src='http://offline.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Startup Weekend Warsaw #2, którego autorem jest Michal Karczewski</title>
		<link>http://offline.pl/blog/startup-weekend-warsaw-2#comment-336</link>
		<dc:creator>Michal Karczewski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=845#comment-336</guid>
		<description>Hej,

ja również przyłączam się do podziękowań Marka za mentoring. Dla mnie najcenniejszy była właśnie możliwość konsultacji projektu z doświadczonymi ludźmi z różnych branż. Piszcie co chcecie ale tak szerokie spojrzenie pod różnym kątem na własny pomysł (a raczej jego realizację) jest bezcenny jeśli jest się otwartym na rady. Z mojego punktu widzenia za mało było designerów w ux/ui. Wiedziałem, że w pewnym momencie będą dylematy i od razu zapisaliśmy się na listę. Następnym razem gdy pojedziemy do Krakowa na start up weekend to zaczynam  szkieletu aplikacji na kartce z różnymi wersjami designu i omawiam go po kolei z kolejnymi zespołami  - dzięki temu projekt przestaje być też anonimowy. 

No dobrze było, w domu nie pracuje się przez kilkadziesiąt godzin w jeden weekend :-)

Serdeczności
MK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,</p>
<p>ja również przyłączam się do podziękowań Marka za mentoring. Dla mnie najcenniejszy była właśnie możliwość konsultacji projektu z doświadczonymi ludźmi z różnych branż. Piszcie co chcecie ale tak szerokie spojrzenie pod różnym kątem na własny pomysł (a raczej jego realizację) jest bezcenny jeśli jest się otwartym na rady. Z mojego punktu widzenia za mało było designerów w ux/ui. Wiedziałem, że w pewnym momencie będą dylematy i od razu zapisaliśmy się na listę. Następnym razem gdy pojedziemy do Krakowa na start up weekend to zaczynam  szkieletu aplikacji na kartce z różnymi wersjami designu i omawiam go po kolei z kolejnymi zespołami  &#8211; dzięki temu projekt przestaje być też anonimowy. </p>
<p>No dobrze było, w domu nie pracuje się przez kilkadziesiąt godzin w jeden weekend <img src='http://offline.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Serdeczności<br />
MK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

