<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Światowy Dzień Użyteczności AD 2008 we Wrocławiu</title>
	<atom:link href="http://offline.pl/blog/swiatowy-dzien-uzytecznosci-ad-2008-we-wroclawiu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://offline.pl/blog/swiatowy-dzien-uzytecznosci-ad-2008-we-wroclawiu</link>
	<description>user experience design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 18:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: eof</title>
		<link>http://offline.pl/blog/swiatowy-dzien-uzytecznosci-ad-2008-we-wroclawiu#comment-179</link>
		<dc:creator>eof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=277#comment-179</guid>
		<description>polecam także książkę z mojej prezentacji o moderowaniu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>polecam także książkę z mojej prezentacji o moderowaniu <img src='http://offline.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lemu</title>
		<link>http://offline.pl/blog/swiatowy-dzien-uzytecznosci-ad-2008-we-wroclawiu#comment-178</link>
		<dc:creator>lemu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 00:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=277#comment-178</guid>
		<description>Myślę, że prędzej czy później będzie można oglądnąć i prezentacje o moderowaniu :) Okazji wszakże niemało.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że prędzej czy później będzie można oglądnąć i prezentacje o moderowaniu <img src='http://offline.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Okazji wszakże niemało.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: eof</title>
		<link>http://offline.pl/blog/swiatowy-dzien-uzytecznosci-ad-2008-we-wroclawiu#comment-177</link>
		<dc:creator>eof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=277#comment-177</guid>
		<description>jeżeli jest zapotrzebowanie, mogę dograć swój komentarz głosowy do prezentacji nt. moderowania na slideshare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeżeli jest zapotrzebowanie, mogę dograć swój komentarz głosowy do prezentacji nt. moderowania na slideshare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lemu</title>
		<link>http://offline.pl/blog/swiatowy-dzien-uzytecznosci-ad-2008-we-wroclawiu#comment-176</link>
		<dc:creator>lemu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=277#comment-176</guid>
		<description>Z mojej perspektywy bardziej przydatna byłaby prezentacja na pierwszy temat.

Próbuje znaleźć argumenty za tym, że druga prezentacja byłaby ciekawsza dla szerszego grona odbiorców i nie znajduję.

Sukces binarny, skala Likerta, SUS - chyba miary ilościowe są bardziej hermetycznym tematem, albo przynajmniej przez przypadek tak został on przedstawiony.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z mojej perspektywy bardziej przydatna byłaby prezentacja na pierwszy temat.</p>
<p>Próbuje znaleźć argumenty za tym, że druga prezentacja byłaby ciekawsza dla szerszego grona odbiorców i nie znajduję.</p>
<p>Sukces binarny, skala Likerta, SUS &#8211; chyba miary ilościowe są bardziej hermetycznym tematem, albo przynajmniej przez przypadek tak został on przedstawiony.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

