<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Przegląd narzędzi do prototypowania</title>
	<atom:link href="http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania</link>
	<description>user experience design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 12:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Imagine Blog&#187; Archiwum blogu &#187; Prototypowanie. Po co?</title>
		<link>http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania#comment-271</link>
		<dc:creator>Imagine Blog&#187; Archiwum blogu &#187; Prototypowanie. Po co?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=636#comment-271</guid>
		<description>[...] Obszernego przeglądu narzędzi do prototypowania podjął się Eryk Orłowski we wpisie na blogu Offline.pl. Polecam. Karolina Zugaj [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Obszernego przeglądu narzędzi do prototypowania podjął się Eryk Orłowski we wpisie na blogu Offline.pl. Polecam. Karolina Zugaj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wstęp do prototypowania &#171; - Dymecki.pl</title>
		<link>http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania#comment-270</link>
		<dc:creator>Wstęp do prototypowania &#171; - Dymecki.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=636#comment-270</guid>
		<description>[...] (zamiast CD). Natomiast Eryk Orłowski opisuje pokaźną listę programów działających online: Przegląd narzędzi do prototypowania. Odsyłam więc do kolegów. W końcu kilkukrotne opisywanie tego samego nie ma większego [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (zamiast CD). Natomiast Eryk Orłowski opisuje pokaźną listę programów działających online: Przegląd narzędzi do prototypowania. Odsyłam więc do kolegów. W końcu kilkukrotne opisywanie tego samego nie ma większego [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz</title>
		<link>http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania#comment-269</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=636#comment-269</guid>
		<description>Witam,

takie teksty zawsze się przydają, szczególnie, że narzędzi pojawia sie coraz więcej, nowością jest bodajże polski just proto. Mnie od pewnego czasu interesuję ForeUI, faktycznie dość skromna biblioteka, ale czytelny mechanizm interakcji al a Axure. Ostatnio natknąłem się również na aplikację, bardzo słabo znaną (rzadko pojawia się w zestawieniach narzędzi do prototypowania) to Irise - cena może powalić na kolana, ale podobno - piszę podobno bo nie znam nikogo kto by pracował w tym programie jest bardzo zaawansowany, tj. umożliwia nawet podłączenie bazy danych. 

Surfując kiedyś po necie trafiłem też na bardzo ciekawy program, którego nazwy nie pamiętam, a zakładka zaginęła mi niestety. Może ktoś kojarzy - program umożliwia dodawanie  java scriptu do już gotowego prototypu w html, po prostu działa jak nakładka, wyszykuje tabele labo divy w pliku podłącza się pod nie i można określić jaką dynamiczną symulację ma wykonać . Jeśli kto wie co to za program niech da znać.   

M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>takie teksty zawsze się przydają, szczególnie, że narzędzi pojawia sie coraz więcej, nowością jest bodajże polski just proto. Mnie od pewnego czasu interesuję ForeUI, faktycznie dość skromna biblioteka, ale czytelny mechanizm interakcji al a Axure. Ostatnio natknąłem się również na aplikację, bardzo słabo znaną (rzadko pojawia się w zestawieniach narzędzi do prototypowania) to Irise &#8211; cena może powalić na kolana, ale podobno &#8211; piszę podobno bo nie znam nikogo kto by pracował w tym programie jest bardzo zaawansowany, tj. umożliwia nawet podłączenie bazy danych. </p>
<p>Surfując kiedyś po necie trafiłem też na bardzo ciekawy program, którego nazwy nie pamiętam, a zakładka zaginęła mi niestety. Może ktoś kojarzy &#8211; program umożliwia dodawanie  java scriptu do już gotowego prototypu w html, po prostu działa jak nakładka, wyszykuje tabele labo divy w pliku podłącza się pod nie i można określić jaką dynamiczną symulację ma wykonać . Jeśli kto wie co to za program niech da znać.   </p>
<p>M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jak wybrać narzędzie do prototypowania</title>
		<link>http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania#comment-268</link>
		<dc:creator>Jak wybrać narzędzie do prototypowania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=636#comment-268</guid>
		<description>[...] zapewne naturalny wybór dla zespołów posługujących się metodykami typu agile.Zobacz także: http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania/Prototyping: Picking the Right Tool &#8211; www.uie.comPosted in google buzz Leave a Reply Click [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zapewne naturalny wybór dla zespołów posługujących się metodykami typu agile.Zobacz także: <a href="http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania/Prototyping" rel="nofollow">http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania/Prototyping</a>: Picking the Right Tool &#8211; <a href="http://www.uie.comPosted" rel="nofollow">http://www.uie.comPosted</a> in google buzz Leave a Reply Click [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: eryk orłowski</title>
		<link>http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania#comment-267</link>
		<dc:creator>eryk orłowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=636#comment-267</guid>
		<description>moja lista absolutnie nie miała ambicji bycia pełnym indeksem, sporą część wywaliłem świadomie. Takie listy powstają średnio raz w miesiącu i ich wartość jest taka sobie bez selekcji i komentarza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moja lista absolutnie nie miała ambicji bycia pełnym indeksem, sporą część wywaliłem świadomie. Takie listy powstają średnio raz w miesiącu i ich wartość jest taka sobie bez selekcji i komentarza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Szuba</title>
		<link>http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania#comment-266</link>
		<dc:creator>Marcin Szuba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=636#comment-266</guid>
		<description>Więcej narzędzi na http://www.uxbooth.com/blog/15-desktop-online-wireframing-tools/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Więcej narzędzi na <a href="http://www.uxbooth.com/blog/15-desktop-online-wireframing-tools/" rel="nofollow">http://www.uxbooth.com/blog/15-desktop-online-wireframing-tools/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Peter Severin</title>
		<link>http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania#comment-265</link>
		<dc:creator>Peter Severin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=636#comment-265</guid>
		<description>Also take a look at WireframeSketcher. It&#039;s a wireframe/mockup tool that works with Eclipse-based IDEs like Aptana, Zend Studio, Flex Builder, RadRails, MyEclipse and others. Among all the usual functionality you&#039;ll also find interesting features like storyboarding, master screens, smart guides and a powerful wiki syntax for UI building.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also take a look at WireframeSketcher. It&#8217;s a wireframe/mockup tool that works with Eclipse-based IDEs like Aptana, Zend Studio, Flex Builder, RadRails, MyEclipse and others. Among all the usual functionality you&#8217;ll also find interesting features like storyboarding, master screens, smart guides and a powerful wiki syntax for UI building.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: eof</title>
		<link>http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania#comment-264</link>
		<dc:creator>eof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=636#comment-264</guid>
		<description>@Marcin - ciekaw jestem zainteresowania opcją RTC wśród projektantów, osobiście nie miałem okazji używać.

Powodzenia i dziękuję za prezent :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marcin &#8211; ciekaw jestem zainteresowania opcją RTC wśród projektantów, osobiście nie miałem okazji używać.</p>
<p>Powodzenia i dziękuję za prezent <img src='http://offline.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania#comment-263</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=636#comment-263</guid>
		<description>@eof - dziękujemy za umieszczenie nas w zestawieniu i garść cennych uwag. Dodam tylko, że sukcesywnie staramy się wzbogacać JustProto o najbardziej przydatne komponenty.

Ostatnio uruchomiliśmy real-time collaboration, które kosztowało nas trochę więcej czasu niż zakładaliśmy - choć nieskromnie przyznam, że efekt jest świetny :) Teraz planujemy nadrobić braki w bardziej podstawowych elementach. Pracujemy też nad umożliwieniem korzystania z wielu szablonów jednocześnie w ramach jednej strony - znacznie ułatwi to pracę przy większych prototypach.

Z nowości dodam jeszcze, że zmniejszyliśmy ceny - konta kosztują odpowiednio 49, 149 i 199zł, a i parametry kont nieco wzrosły (szczegóły na naszym blogu).

Na koniec, w podziękowaniu za artykuł mamy mały prezent dla Ciebie. Rozszerzyliśmy Twoje konto do planu Unlimited i przedłużyliśmy na cały rok. A przez rok sporo się zmieni na lepsze i mam nadzieję, że już niedługo zasłużymy na miano przynajmniej vice faworyta w Twoim rankingu ;-)

Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@eof &#8211; dziękujemy za umieszczenie nas w zestawieniu i garść cennych uwag. Dodam tylko, że sukcesywnie staramy się wzbogacać JustProto o najbardziej przydatne komponenty.</p>
<p>Ostatnio uruchomiliśmy real-time collaboration, które kosztowało nas trochę więcej czasu niż zakładaliśmy &#8211; choć nieskromnie przyznam, że efekt jest świetny <img src='http://offline.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Teraz planujemy nadrobić braki w bardziej podstawowych elementach. Pracujemy też nad umożliwieniem korzystania z wielu szablonów jednocześnie w ramach jednej strony &#8211; znacznie ułatwi to pracę przy większych prototypach.</p>
<p>Z nowości dodam jeszcze, że zmniejszyliśmy ceny &#8211; konta kosztują odpowiednio 49, 149 i 199zł, a i parametry kont nieco wzrosły (szczegóły na naszym blogu).</p>
<p>Na koniec, w podziękowaniu za artykuł mamy mały prezent dla Ciebie. Rozszerzyliśmy Twoje konto do planu Unlimited i przedłużyliśmy na cały rok. A przez rok sporo się zmieni na lepsze i mam nadzieję, że już niedługo zasłużymy na miano przynajmniej vice faworyta w Twoim rankingu <img src='http://offline.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Andrea</title>
		<link>http://offline.pl/blog/przeglad-narzedzi-do-prototypowania#comment-262</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://offline.pl/?p=636#comment-262</guid>
		<description>@eof - thanks for including a review of Protoshare in your post! The goal of our application is to be able to take a project from basic grey-box wireframes and collaborate with your team and other stakeholders to evolve a concept into a more advanced prototype to create a better understanding for clients and end users and to create clearer specifications for developers.

We are continually working to advance the application, so your notes on usability are of interest to me. Feel free to email us with more details. I can tell you that in about a week or so, we are releasing a new version that has a few enhancements to components and some adjustments to the interface.

&quot;Choosing an application depends on the needs of the designer and the time spent under the responsibility of the design.&quot; I also cannot agree more with this statement. Each team&#039;s needs for planning vary, so find the tool that best suits them for you and your project.

Cheers,
Andrea @ ProtoShare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@eof &#8211; thanks for including a review of Protoshare in your post! The goal of our application is to be able to take a project from basic grey-box wireframes and collaborate with your team and other stakeholders to evolve a concept into a more advanced prototype to create a better understanding for clients and end users and to create clearer specifications for developers.</p>
<p>We are continually working to advance the application, so your notes on usability are of interest to me. Feel free to email us with more details. I can tell you that in about a week or so, we are releasing a new version that has a few enhancements to components and some adjustments to the interface.</p>
<p>&#8222;Choosing an application depends on the needs of the designer and the time spent under the responsibility of the design.&#8221; I also cannot agree more with this statement. Each team&#8217;s needs for planning vary, so find the tool that best suits them for you and your project.</p>
<p>Cheers,<br />
Andrea @ ProtoShare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

